Description
| S08-ACE Scissor Lift |
| Features – Standard Items |
| Proportional Joystick Controls |
| Self-Locking Gates |
| One-Way Platform Extension Deck |
| Drivable At Full Height |
| Non-Marking Tyres |
| Two-Wheel Drive |
| Two-Wheel Steering |
| Automatic Braking System |
| Emergency Descent System |
| Tubing Explosion-Proof System |
| Onboard Fault Diagnostic System |
| Tilt Alarm |
| Motion Alarm |
| Horn |
| Hour Meter |
| Safety Arm For Troubleshooting |
| Standard Transport Forklift Holes |
| Charging Protection System |
| Flashing LED Beacon |
| Foldable Guard Rails |
| Automatic Pothole Protection |
| Drive Enable |
| Charging Indicator |
| Manual Brake Release |
| Lanyard Attachment Point |
| Tie-Down And Lifting Points |
| Platform Load Sense System |
| Emergency Stop Button |
| S08-ACE Scissor Lift | ||
| Size | Metric | British |
| Max. Working Height | 9.60m | 31ft 6in |
| Max. Platform Height | 7.60m | 24ft 11in |
| Overall Length | 1.88m | 6ft 2in |
| Overall Width | 0.81m | 2ft 8in |
| Overall Height (Rails Up) | 2.32m | 7ft 7in |
| Overall Height (Rails Down) | 1.99m | 6ft 6in |
| Platform Size (Length ×Width) | 1.73m×0.74m | 5ft 8in×2ft 5in |
| Platform Extension Size | 0.90m | 2ft 11in |
| Ground Clearance (Stowed/Raised) | 0.09m/0.016m | 4in/1in |
| Wheelbase | 1.40m | 4ft 7in |
| Turning Radius (Inside/Outside) | 0m/1.70m | 0m/5ft 7in |
| Tyres | φ323×125mm | φ323×125mm |
| S08-ACE Scissor Lift | ||
| Performance | Metric | British |
| S.W.L | 230kg | 507lb |
| S.W.L On Extension | 113kg | 249lb |
| Max. Occupants (Indoor/Outdoor) | 2/0 | 2/0 |
| Gradeability | 25% | 25% |
| Travel Speed (Stowed) | 4.5km/h | 2.80mph |
| Travel Speed (Raised) | 0.6km/h | 0.37mph |
| Max. Working Slope | X-1.5°/Y-3° | X-1.5°/Y-3° |
| Up/Down Speed | 35/45sec | 35/45sec |
| S08-ACE Scissor Lift | ||
| Weight & Power | Metric | British |
| Overall Weight | 2180kg | 4806lb |
| Hydraulic Tank | 11L | 2.7gal |
| Lead-acid Battery | 24V/185Ah | 24V/185Ah |
| Lithium Battery | 24V/180Ah | 24V/180Ah |
| Charger | 24V/30A | 24V/30A |
| Driving Motor | 2×24VAC/0.5kW | 2×24VAC/0.5kW |
| Lifting Motor | 24VAC/3.0kW | 24VAC/3.0kW |
| S08-ACE Scissor Lift |














